id	geneticAccessionNumber	BOLDProcessID	geneticAccessionURI
urn:uuid:e0831a87-ae19-4d77-ab17-b9d97a25afca	EU282018		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:2b3bd99a-029a-4fe2-aa0c-93f1ccfdecc8	EU282018		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:562d97f2-44b1-4e98-9e6d-4c014fde5c9a	EU282019		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:0142e60d-cd32-49c8-955d-1c9a9ee7c302	EU282019		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:5de3c676-4726-41c2-90e3-5568fa687f70	EU282020-32		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:618f6fe9-5117-459d-9b68-4f90cfe8e3cb	FJ196261		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:89b047e6-b07a-4631-99ac-be54f0f93015	FJ196262		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:b036bafd-0e1f-4834-8559-59f4f89d8448	GQ250990		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:691969bc-a97b-4a10-bfe9-811d9647d939	BL9		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:691969bc-a97b-4a10-bfe9-811d9647d939	GQ251011-20		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:07de4be2-1fc8-4a0a-b513-14a5620f1bbd	GQ250957-66		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:07de4be2-1fc8-4a0a-b513-14a5620f1bbd	GQ250967-76		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:d7d35959-27b2-4780-b7ee-9d174c39d625	GQ250991-251000		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:d7d35959-27b2-4780-b7ee-9d174c39d625	GQ251021-30		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:59fbc5e7-048b-425f-a4ac-abae30134efb	GQ250947-56		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:59fbc5e7-048b-425f-a4ac-abae30134efb	GQ250977-86		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
urn:uuid:65702561-e05c-46f5-82d5-0114c3ab060e	EF05013-14		https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/
